首頁 > 產(chǎn)品中心 > 導(dǎo)軌滑塊 > 滾柱滑塊
品 牌:博世力士樂
產(chǎn)品規(guī)格:45
預(yù)緊等級:C2
精度等級:SP
力士樂滾柱滑塊R182442116集成的密封板保護滑塊免受外來污染的侵蝕和將潤滑材料保持在滑塊之內(nèi),為了在低摩擦的情況下達到很好的密封作用,密封唇相對導(dǎo)軌有一個微量預(yù)緊,并且是彈性結(jié)構(gòu)。
A | 86 | |
A1 | 43 | |
A2 | 45 | |
A3 | 20.5 | |
B | 172.5 | |
B1 | 134 | |
B2 | 176.5 | |
B3 | 183 | |
d8 | 8 | |
d 8.2 | 6 | |
E1 | 60 | |
E2 | 80 | |
E8 | 62.9 | |
E 8.2 | 69.55 | |
E9 | 26.75 | |
E 9.2 | 46.5 | |
H | 70 | |
H1 | 61 | |
H21) | 39.1 | |
H22) | 38.8 | |
K1 | 33.7 | |
K2 | 36.6 | |
N3 | 18 | |
N5 | 18 | |
N6±0.5 | 22.4 | |
S2 | M10 | |
S5 | 14 | |
S93) | M4-7深 | |
T24) | 52.5 | |
V1 | 10 | |
重量 | 4.2 | |
額定載荷C | 119 200 | |
額定載荷 C0 | 256 600 | |
額定轉(zhuǎn)矩 Mt | 2 941 | |
額定轉(zhuǎn)矩 Mto | 6 311 | |
額定轉(zhuǎn)矩 ML | 2 520 | |
額定轉(zhuǎn)矩 ML0 | 4 430 |
特別說明 | 本網(wǎng)頁中帶“最”,“更”,“高”,“超”等比較詞,皆為本產(chǎn)品與本網(wǎng)站產(chǎn)品所對比。
區(qū)域:廣東/山東/河北/浙江/上海/江蘇/福建/湖北/河南/貴州/力士樂導(dǎo)軌代理商高溫膠帶